<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens.cz &#187; HW Tunning</title>
	<atom:link href="http://www.jens.cz/kategorie/hw-tunning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jens.cz</link>
	<description>zápisník bývalého programátora</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 21:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Překlad utility SysBench na Debianu Lenny</title>
		<link>http://www.jens.cz/compiling-sysbench-on-debian-lenny/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/compiling-sysbench-on-debian-lenny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[HW Tunning]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Tento článke je k dispozici pouze v jazyce English.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/compiling-sysbench-on-debian-lenny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny pevných disků po novém roce</title>
		<link>http://www.jens.cz/ceny-pevnych-disku-po-novem-roce/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/ceny-pevnych-disku-po-novem-roce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW Tunning]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Pokud někdo odložil nákup nového disku na &#8222;po vánocích&#8220; či dokonce &#8222;po novém roce&#8220;, tak by ho mohla zajímat následující tabulka. Jsou v ní uvedeny ceny přepočítané ceny disků na jejich kapacitu &#8212; tedy, kolik korun českých zaplatíte za 1GB kapacity (desetinný údaj v tabulce tedy udává Kč/1GB). kapacita HDD 3.5&#8243; (7200) HDD 3.5&#8243; (5400) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/ceny-pevnych-disku-po-novem-roce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Není RAID jako RAID &#8211; díl 1. Úvod</title>
		<link>http://www.jens.cz/neni-raid-jako-raid-dil-1-uvod/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/neni-raid-jako-raid-dil-1-uvod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW Tunning]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Tímto článkem bych chtěl odstartovat sérii několik článků, které budou věnovány diskovým polím RAID a konfiguraci souborového systému (filesystému) v Linuxu vzhledem k maximálnímu výkonu, dostatečné bezpečnosti a minimální ceně. V seriálu se zaměřím především na softwarový RAID vytvořený pomocí utility mdadm, jeho konfiguraci na úrovni fyzických disků a operačního systém, budou popsány metodiky testování [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/neni-raid-jako-raid-dil-1-uvod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mdadm: RebuildStarted event na Debianu</title>
		<link>http://www.jens.cz/mdadm-rebuildstarted-event-na-debianu/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/mdadm-rebuildstarted-event-na-debianu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[HW Tunning]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Na několikati Debianích strojích, které mám možnost spravovat jsem si až nedávno všiml velmi pozoruhodného úkazu &#8212; každou první neděli v měsíci okolo prvním hodiny ráno vyletí zatížení stroje na poměrně vysoké hodnoty, přičemž převažují především iowaity. V zápětí jsem zjistil že to má nastarost softwarový RAID a démon mdadm, který právě v tuto dobu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/mdadm-rebuildstarted-event-na-debianu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozdíl mezi ST3500418AS a ST3500410AS</title>
		<link>http://www.jens.cz/rozdil-mezi-st3500418as-st3500410as/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/rozdil-mezi-st3500418as-st3500410as/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW Tunning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Jak se liší tyhle dva Seagaty? Naprosto stejná kapacita (500GB), naprosto stejné fyzické uspořádání (1 plotna, 2 hlavy), naprosto stejné téměř všechny ostatní parametry &#8230; téměř, jediný rozdíl je ve vydávaném &#8222;hluku&#8220; :) viz specifikace: Drive acoustics, &#124; ST3500418AS &#124; ST3500410AS sound power &#124; &#124; ----------------------------------------------------------- Idle** &#124; 2.6 bels (typical) &#124; 2.3 bels (typical) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/rozdil-mezi-st3500418as-st3500410as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bonnie++: linux filesystem benchmark</title>
		<link>http://www.jens.cz/bonnie-linux-filesystem-benchmark/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/bonnie-linux-filesystem-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 00:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[HW Tunning]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Jak otestovat výkonnost souborového systému na linuxu? Je lepší ext3, ReiserFS, JFS nebo XFS? Jaký RAID použít a jako ho nastavit? Odpověď není jednoduchá, vždy záleží na konkrétní situaci a na konkrétních požadavcích. Jedno je ale jasné, většina z nás chce dosáhnout maximálního výkonu při zachování bezpečnosti uložených dat. To jak otestovat výkonnost filesystému na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/bonnie-linux-filesystem-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

