<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens.cz &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.jens.cz/kategorie/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jens.cz</link>
	<description>zápisník bývalého programátora</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 21:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Robtex: Informace o doméná a doménových jménech</title>
		<link>http://www.jens.cz/robtex-informace-o-domena-a-domenovych-jmenech/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/robtex-informace-o-domena-a-domenovych-jmenech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Dnes jsem náhodou narazil na velmi zajímavý on-line nástroj, který nahradí spousty linuxových příkazů (whois, nslookup, host), chcete-li vybádat nějakou IP adresu nebo chcete-li získat informace o nějaké doméně a s ní svázané subdomény, emailové servery a podobně. Má velmi výstižný název swiss army knife internet tool. Do horního pole &#8222;hostname, IP or AS&#8220; jen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/robtex-informace-o-domena-a-domenovych-jmenech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vypnout personalizované vyhledávání v Googlu</title>
		<link>http://www.jens.cz/jak-vypnout-personalizovane-vyhledavani-v-googlu/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/jak-vypnout-personalizovane-vyhledavani-v-googlu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Personalizované vyhledávání v Googlu je mnohdy dosti problematické a vrací &#8222;až moc personalizovaně chytré&#8220; výsledky, které buď nejsou relevantní a nebo v tu chvíli nežádoucí. Nejjednoduším způsobem jak toto personalizované vyhledávaní vypnout je připad URL parametr pws=0, tedy ideálně na konec přidat vašeho URL dotazu přidat &#38;pws=0. Jistě, existuje i klikací řešení vypnutí, ale než [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/jak-vypnout-personalizovane-vyhledavani-v-googlu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YQL a IP lokátor</title>
		<link>http://www.jens.cz/yql-a-ip-lokator/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/yql-a-ip-lokator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Včera vyšel na Zdrojáku poměrně zajímavéhý článek o Yahoo Query Language. Vlastnosti technologie Open Data Tables se zdají být velmi užitečné a to například pro IP lokaci adresy &#8212; pomocí jednoduchého YQL dotazu: SELECT * FROM ip.location WHERE ip=&#8217;147.229.176.19&#8242; lze získat přesnou odpověď ve formě XML. Stačí si už jen přečíst podmínky použití API a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/yql-a-ip-lokator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 se ukončí při zavření poslední záložky</title>
		<link>http://www.jens.cz/firefox-3-5-se-ukonci-pri-zavreni-posledni-zalozky/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/firefox-3-5-se-ukonci-pri-zavreni-posledni-zalozky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 3.5 přišel s několika vylepšeními při práci se záložkami. Nevím však, jestli chování, které způsobuje ukončení celého Firefoxe v případě zavření poslední záložky (namísto zobrazení prázdné záložky) lze považovat za vylepšení. Mě osobně toto hodně vadí a uvítal bych i možnost toto nastavit přímo v nastavení Firefoxe (záložka &#8222;Tabs&#8220; v nastavení je stejně poloprázdná). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/firefox-3-5-se-ukonci-pri-zavreni-posledni-zalozky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový kabát Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.jens.cz/novy-kabat-google-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/novy-kabat-google-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávičky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Služba Google Webmaster Tools (old) pomalu přechází na nový vzhled: Google Webmaster Tools (new). V tuto chvíli je stále k dispozici i stará verze, ve které se mě kupodivu zobrazuje více věcí ve stejné záložce než v nové. Nové rozmístění navigačních prvků mě více připomíná ovládávání Google Analytics a nějak zvlášť mě nenadchlo, ale asi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/novy-kabat-google-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshot stránky z příkazové řádky v Linuxu</title>
		<link>http://www.jens.cz/screenshot-stranky-v-linuxu/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/screenshot-stranky-v-linuxu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Jak vytvořit screenshot nebo náhled nějaké webové stránky? Navíc na serveru, v Linuxu a z příkazové řádky? Určitě existuje mnoho způsobů &#8211; ať už použití externí on-line aplikace, speciálního programu či utility nebo převod HTML do obrázku &#8230; Já zde popíšu metodu, která využívá vámi preferovaný prohlížeč instalovaný na serveru (ja vybral Firefox &#8212; na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/screenshot-stranky-v-linuxu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Náhledy webových stránek &#8211; Browsershots.org</title>
		<link>http://www.jens.cz/nahledy-webovych-stranek-browsershots-org/</link>
		<comments>http://www.jens.cz/nahledy-webovych-stranek-browsershots-org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jens.cz/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Pomocí on-line aplikace Browsershots.org si můžete vygenerovat nejen náhled webových stránek, ale především prověřit vaše webové stránky &#8211; hlavně layout a design &#8211; ve více jako 80-ti prohlížečích na různých operačních systémech! Mimo testované prohlížeče a operační systémy si navíc můžete vybrat parametry jako velikost obrazovky, barevnou hloubku, podporu JavaScriptu, Javy, nebo verzi Flashe. Celé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jens.cz/nahledy-webovych-stranek-browsershots-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

